| Données techniques | JUNIOR AS |
|---|---|
| Mât tubulaire | |
| Portée maximale | 500daN |
| Nombre de personnes admises | 6 |
| Hauteur maximale | 100.0 m |
| Distance entre les ancrages | 6.0 m |
| Dimension cabine (LxWxH) | 1.3 x 1.0 x 2.3 m |
| Puissance nominale | 2.0 x 2.4 m |
| Alimentation | 220:240/380:420 V 50 Hz |
| Courant absorbé au démarrage | 50 A |
| Vitesse de levage | 20.0 m/min |
Téléchargez la fiche technique ascenseur de chantier Junior AS








