| Données techniques | GAMMA AS |
|---|---|
| Mât tubulaire | |
| Portée maximale | 700daN |
| Nombre de personnes admises | 8 |
| Hauteur maximale | 100.0 m |
| Distance entre les ancrages | 6.0 m |
| Dimension cabine (LxWxH) | 2.0 x 1.0 x 2.1 m |
| Dimensions de la base | 2.5 x 3.0 m |
| Puissance nominale | 1 x 5.5 Kw |
| Alimentation | 220:240/380:420 V 50 Hz |
| Courant absorbé au démarrage | 70 A |
| Vitesse de levage | 24.0 m/min |
Téléchargez la fiche technique ascenseur de chantier Gamma AS.




