Données techniques | DELTA MC/PC 3.0 | DELTA MC/PC 4.5 |
---|---|---|
Nombre de mâts | 2 | 2 |
Portée maximale | 2100daN | 1800daN |
Nombre de personnes admises | 8 | 8 |
Hauteur maximale | 100.0 m | 100.0 m |
Distance entre les ancrages | 6.0 m | 6.0 m |
Dimension cabine (LxWxH) | 3.0×1.5×1.1m | 4.5×1.5×1.1m |
Puissance nominale | 2 x 4.0 Kw | 2 x 4.0 Kw |
Alimentation | 220:240/380:420 V 50 Hz | 220:240/380:420 V 50 Hz |
Courant absorbé au démarrage | 100 A | 100 A |
Vitesse de levage | 12.0 m/min | 12.0 m/min |
Téléchargez la fiche technique Delta Bicolonna