| Données techniques | DELTA S | |
|---|---|---|
| Mât triangulaire | ||
| Nombre de mâts | 1 | 2 |
| Portée maximale | 1000 | 2000 |
| Nombre de personnes admises | 2 | 4 |
| Hauteur maximale | 100.0 m | 100.0 m |
| Distance entre les ancrages | 6.0 m | 6.0 m |
| Longueur maximale | 8.80 m | 21.90 m |
| Encorbellement vers la paroi | 0.70 m | 0.70 m |
| Puissance nominale | 1 x 2.2 Kw | 2 x 2.2 Kw |
| Alimentation | 220:240/380:420 V 50 Hz | 220:240/380:420 V 50 Hz |
| Courant absorbé au démarrage | 35 A | 70 A |
| Vitesse de levage | 8.0 m/min | 8.0 m/min |




