
| Données techniques | JOLLY JUNIOR S | |
|---|---|---|
| Mât triangulaire | ||
| Nombre de mâts | 1 | 2 |
| Portée maximale | 400daN | 800daN |
| Nombre de personnes admises | 2 | 4 |
| Hauteur maximale | 100.0 m | 100.0 m |
| Distance entre les ancrages | 6.0 m | 6.0 m |
| Longueur maximale | 5.30 m | 17.80 m |
| Encorbellement vers la paroi | 0.60 m | 0.60 m |
| Puissance nominale | 1 x 1.5 Kw | 2 x 1.5 Kw |
| Alimentation | 220:240/380:420 V 50 Hz | 220:240/380:420 V 50 Hz |
| Courant absorbé au démarrage | 20 A | 40 A |
| Vitesse de levage | 7.0 m/min | 7.0 m/min |
