
| Données techniques | SCAF 2000 S | |
|---|---|---|
| Mât triangulaire | ||
| Nombre de mâts | 1 | 2 |
| Portée maximale | 1500daN | 3600daN |
| Nombre de personnes admises | 2 | 4 |
| Hauteur maximale | 100.0 m | 100.0 m |
| Distance entre les ancrages | 9.0 m | 9.0 m |
| Longueur maximale | 9.80 m | 30.10 m |
| Encorbellement vers la paroi | 0.95 m | 0.95 m |
| Puissance nominale | 2 x 2.2 Kw | 4 x 2.2 Kw |
| Alimentation | 220:240/380:420 V 50 Hz | 220:240/380:420 V 50 Hz |
| Courant absorbé au démarrage | 50 A | 100 A |
| Vitesse de levage | 7.0 m/min | 7.0 m/min |
