| Données techniques | Vision MC/PC3000 | Vision MC/PC3000 |
|---|---|---|
| Mât carré / plat | ||
| Nombre de mâts | 2 | 2 |
| Portée maximale | 3000daN | 5000daN |
| Hauteur maximale | 200.0 m | 200.0 m |
| Distance entre les ancrages | 9.0 m | 9.0 m |
| Dimension cabine (LxWxH) | 3.0×3.0x1.1m | 5.0×3.0x1.1m |
| Puissance nominale | 2×5.5 Kw | 2×7.5 Kw |
| Alimentation | 220:240/380:420 V 50 Hz | 220:240/380:420 V 50 Hz |
| Courant absorbé au démarrage | 135 A | 135 A |
| Vitesse de levage | 12.0 m/min | 12.0 m/min |


