| Données techniques | VISION AS1300 | VISION AS1500 | VISION AS2000 |
|---|---|---|---|
| Portée maximale | 1300daN | 1500 daN | 2000 daN |
| Hauteur maximale | 250.0 m | 250.0 m | 250.0 m |
| Distance entre les ancrages | 6.0 m | 6.0 m | 6.0 m |
| Dimension cabine (LxWxH) | 3.0 x 1.5 x 2.3 m | 3.0 x 1.5 x 2.3 m | 3.0 x 1.5 x 2.3 m |
| Poids d’un élément vertical | 102 kg | 102 kg | 102 kg |
| Largeur élément vertical | 1.50 m | 1.50 m | 1.50 m |
| Puissance nominale | 2 x 7.5 Kw | 2 x 9.2 Kw | 3 x 7.5 Kw |
| Alimentation | 230/400 V 50 Hz | 230/400 V 50 Hz | 230/400 V 50 Hz |
| Parachute de freinage | 1 | 1 | 1 |
| Vitesse de levage | 36.0 m/min | 36.0 m/min | 36.0 m/min |



